描述:WatchDog 1200土壤水分监测站是一款经济方便的土壤水分温度监测系统,Z大可同时监测2个点的土壤水分含量。可选择1分钟到60分钟的测量间隔 *可记录10584条(使用SMEC 300时,为8064条)数据(以30分钟为一个间隔,可储存220天的数据) *防水等级 *电池可维持12个月(包括CR2450)
WatchDog 1200土壤水分监测站介绍:
WatchDog 1200土壤水分监测站是一款经济方便的土壤水分温度监测系统,zui大可同时监测2个点的土壤水分含量。通过记录仪上自带的液晶显示屏可以在记录数据的同时,查看实时数据。可选择1分钟到60分钟的测量间隔 *可记录10584条(使用SMEC 300时,为8064条)数据(以30分钟为一个间隔,可储存220天的数据) *防水等级 *电池可维持12个月(包括CR2450)
中国总代理:91麻豆产精品久久久久久有限公司
技术规格:
数据记录仪  | |
可接传感器数量  | 2个  | 
数据存储容量  | 可存储10080个数据间隔,若采样间隔设置为30分钟,大约可以记录209天数据  | 
采样间隔  | 1~60分钟之间用户可设定  | 
显示  | 液晶显示屏显示实时数据  | 
供电  | CR2045电池  | 
电池电量  | 12个月  | 
数据记录仪  | |
可接传感器数量  | 4个  | 
数据存储容量  | 可存储10080个数据间隔,若采样间隔设置为30分钟,大约可以记录209天数据  | 
采样间隔  | 1~60分钟之间用户可设定  | 
显示  | 液晶显示屏显示实时数据  | 
供电  | CR2045电池  | 
电池电量  | 12个月  | 
可选其他传感器  | |
翻斗式雨量  | N/A  | 
叶面湿度  | 0(干)-15(湿)  | 
土壤温度传感器  | -40-85℃  | 
总辐射  | 1-1250W/m2  | 
光量子传感器  | 0-2500μmol/m2/s  | 
紫外线传感器  | 0-200 μmol m-2s-1  | 
WaterScout SM 100 土壤湿度传感器  | 0-饱和状态(通常为50%)  | 
土壤水势传感器  | 0-100 kPa  | 
ECHO土壤湿度传感器  | 0-田间饱和持水量  | 
大气压力传感器  | 26-32 in Hg  | 
灌溉传感器  | 5psi时开关打开  | 
SM EC300 土壤水分温度电导三合一传感器  | 0-饱和状态(通常为50%) -40-85℃  | 
扩展口介绍: